Honda-Board Onlineshop
Startseite » Katalog » CBX Modelle » CBX550 » CBX550F 1982-1984 » Fahrgestell » Vorderrad & Gabel » M5663734 Ihr Konto | Warenkorb | Kasse
 Produkt-Information
SIMMERINGSATZ F.GABEL MIT STAUBKAPPEN
 Art.Nr.:  M5663734  
 Artikeldatenblatt drucken  
 
23,90 EUR 
incl. 19 % UST exkl. 

SIMMERINGSATZ F.GABEL MIT STAUBKAPPEN

Gabeldichtring-Satz mit Staubkappen

Abmessungen: (35 x 48 x 11) mm

Honda NSR 125 R V JC22800 1997 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R W JC22 1998 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R X JC22 1999 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R Y JC22 2000 15 PS, 11 kw
Honda MTX 200 RW D MD07 1983-1984 27 PS, 20 kw
Honda XL 250 R C MD03 1982 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R E MD11 1984 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R E MD11 1984 24 PS, 18 kw
Honda XL 250 R F MD11 1985-1988 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R F MD11 1985-1988 24 PS, 18 kw
Honda XL 250 S A L250S 1980 20 PS, 15 kw
Honda XL 250 S B L250S 1981-1982 17 PS, 13 kw
Honda CB 400 N D CB400N 1983-1985 27 PS, 20 kw
Honda CB 400 N D CB400N 1983-1985 43 PS, 32 kw
Honda CM 400 T A NC01 1980 43 PS, 32 kw
Honda CB 450 S G PC17 1986-1987 27 PS, 20 kw
Honda CB 450 S G PC17 1986-1987 44 PS, 32 kw
Honda CB 450 S J PC17 1988-1989 27 PS, 20 kw
Honda CB 450 S J PC17 1988-1989 44 PS, 32 kw
Honda GB 500 ... K PC160 1989 38 PS, 28 kw
Honda GB 500 ... K PC161 1989 38 PS, 28 kw
Honda GB 500 ... L PC161 1990 38 PS, 28 kw
Honda GB 500 ... L PC160 1990 38 PS, 28 kw
Honda GL 500 D C PC02 1982-1983 27 PS, 20 kw
Honda GL 500 D C PC02 1982-1983 50 PS, 37 kw
Honda XL 500 S Z PD01 1979 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S Z PD01 1979 34 PS, 25 kw
Honda XL 500 S A PD01 1980 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S A PD01 1980 34 PS, 25 kw
Honda XL 500 S B PD01 1981-1982 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S B PD01 1981-1982 34 PS, 25 kw
Honda XR 500 ... Z PE01 1979 ...
Honda XR 500 ... A PE01 1980 ...
Honda CBX 550 F C PC04 1982-1984 60/50 PS, 44/37 kw
Honda CB 650 B ... RC03 1981-1982 50 PS, 37 kw
Honda CB 650 B ... RC03 1981-1982 63 PS, 46 kw
Honda CB 650 Z ... RC03 1979-1982 50 PS, 37 kw
Honda CB 650 Z ... RC03 1979-1982 63 PS, 46 kw
Honda CB 650 C A RC05 1980 50 PS, 37 kw
Honda CB 650 C A RC05 1980 63 PS, 46 kw
Honda CB 650 C B RC05 1981 50 PS, 37 kw
Honda CB 650 C B RC05 1981 63 PS, 46 kw
Honda CB 750 K Z RC01 1978-1979 77 PS, 57 kw
Honda CB 750 K A RC01 1980 77 PS, 57 kw
Honda CB 750 K B RC01 1981-1982 77 PS, 57 kw
Honda CB 750 F A RC04 1980 79 PS, 58 kw
Honda CB 750 F B RC04 1981 79 PS, 58 kw
Honda CB 750 F C RC04 1982 79 PS, 58 kw
Honda CB 750 C B RC06 1981-1983 77 PS, 57 kw
Honda CB 900 F Z SC01 1979 95 PS, 70 kw
Honda CB 900 F A SC01 1980 95 PS, 70 kw
Honda CB 900 F2 D SC09 1983 95 PS, 70 kw
Honda CBX 1000 ... Z CB1 1978-1979 105 PS, 77 kw
Honda CBX 1000 ... A SC03 1980 105 PS, 77 kw


Diesen Artikel haben wir am Sonntag, 20. Februar 2005 in unseren Katalog aufgenommen.
Bewerten Sie diesen Artikel!

Kundenrezensionen:

Autor:michael schreib 24.04.2007
Bewertung:TEXT_OF_5_STARS

genau das was ich gesucht habe zu einem vernüftigen Preis,super gepasst!


 
Bewertung schreiben


Kunden, welche diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel gekauft:

HAUPTBR.ZYL.REP.SATZ VORN HAUPTBR.ZYL.REP.SATZ VORN

25,20 EUR
incl. 19 % UST exkl.
BREMSSCHALTER VORN BREMSSCHALTER VORN

5,60 EUR
incl. 19 % UST exkl.
ZUENDKERZE DENSO X24ES-U (D8EA) ZUENDKERZE DENSO X24ES-U (D8EA)

2,80 EUR
incl. 19 % UST exkl.
LENKKOPF-KEGELROLLENLAGER LENKKOPF-KEGELROLLENLAGER

39,60 EUR
incl. 19 % UST exkl.
DICHSATZ KPL.CB450S(G,J) DICHSATZ KPL.CB450S(G,J)

61,80 EUR
incl. 19 % UST exkl.
GABELFEDERN GABELFEDERN

86,40 EUR
incl. 19 % UST exkl.

   
Parse Time: 0.482s