Honda-Board Onlineshop
Startseite » Katalog » M7490713 Ihr Konto | Warenkorb | Kasse
SPIEGEL LINKS

SPIEGEL LINKS

 Art.Nr.:  M7490713
 Artikeldatenblatt drucken  
22,10 EUR 
incl. 19 % UST exkl. 

Beschreibung

JMT Stahlspiegel ohne E-Prüfzeichen

- chrom
- Kopf rund Ø 115 mm
- Stange 10 mm
- Gewinde 10 mm rechts
- verkleinernd

Fahrzeuge


Modell Bj.Code Baujahr Typ/F.Nr
Honda XL 185 S Z 1979 L185S
Honda XL 185 S A 1980 L185S
Honda XL 185 S B 1981-1983 L185S
Honda CB 250 N 1978-1979 CB250N
Honda CB 250 N A 1980 CB250N
Honda CB 250 N B 1981 CB250N
Honda CB 250 ND C 1982-1983 CB250N
Honda CB 250 T II 1977-1978 CB250T
Honda XL 250 S 1978-1979 L250S
Honda XL 250 S A 1980 L250S
Honda XL 250 S B 1981-1982 L250S
Honda CB 350 F 1972-1974 CB350F
Honda CB 400 A 1979 CB400A
Honda CB 400 F 1974-1977 CB400F
Honda CB 400 F2 1974-1977 CB400F
Honda CB 400 N 1978-1979 CB400N
Honda CB 400 N A 1980 CB400N
Honda CB 400 N B 1981 CB400N
Honda CB 400 N C 1982 CB400N
Honda CB 400 N D 1983-1985 CB400N
Honda CB 400 T II 1977-1978 CB400T
Honda CX 500 1977-1979 CX500
Honda CX 500 A 1980 CX500
Honda CX 500 B 1981 CX500
Honda CX 500 C 1982-1983 CX500
Honda XL 500 S Z 1979 PD01
Honda XL 500 S A 1980 PD01
Honda XL 500 S B 1981-1982 PD01
Honda CB 550 K 3 1977-1978 CB550K
Honda CB 750 F 1 1975-1976 CB750F
Honda CB 750 F 2 1977-1978 CB750G
Honda CB 750 K 6 1976 CB750
Honda CB 750 K 7 1977-1978 CB750K

...

Kunden, welche diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel gekauft.
Bitte beachten Sie: diese Artikel entsprechen nicht
unbedingt dem von Ihnen ausgewähltem Fahrzeug !!!

BREMSBACKEN HINTEN TRW. BREMSBACKEN HINTEN TRW.

28,00 EUR
incl. 19 % UST exkl.
DICHTUNG AUSP VERBINDUNG DICHTUNG AUSP VERBINDUNG

10,10 EUR
incl. 19 % UST exkl.
RITZEL 15Z TEILUNG 520 RITZEL 15Z TEILUNG 520

10,40 EUR
incl. 19 % UST exkl.
RITZEL 16Z TEILUNG 520 RITZEL 16Z TEILUNG 520

10,80 EUR
incl. 19 % UST exkl.
JT X-RINGK 520X1R3/096 OFFEN JT X-RINGK 520X1R3/096 OFFEN

53,90 EUR
incl. 19 % UST exkl.
DREHZAHLMESSERWELLE DREHZAHLMESSERWELLE

6,90 EUR
incl. 19 % UST exkl.

   
Parse Time: 0.344s