Honda-Board Onlineshop
Startseite » Katalog » M2790745 Ihr Konto | Warenkorb | Kasse
KUPPLUNG FED STZ VERST(4)EBC

KUPPLUNG FED STZ VERST(4)EBC

 Art.Nr.:  M2790745
 Artikeldatenblatt drucken  
13,50 EUR 
incl. 19 % UST exkl. 

Beschreibung

EBC Kupplungsfedern

10 % härter als die Original-Federn.
Lieferung als konfektionierte Sätze.

Fahrzeuge


Modell Bj.Code Baujahr Typ/F.Nr
Honda CB 50 J 1980 CB50J
Honda CB 50 J B 1981-1983 CB50J
Honda CY 50 K 2 1980-1983 CY50
Honda MB 50 S A 1980-1983 AC01
Honda MBX 50 SD F 1985-1986 AC05
Honda MBX 50 SD H 1987 AC05
Honda MBX 50 SD J 1988 AC05
Honda MT 50 S A 1980-1982 AD01
Honda MTX 50 S E 1984 AD04
Honda NSR 50 S K 1989-1991 AC08
Honda NSR 50 S N 1992 AC08
Honda NSR 50 S P 1993 AC08
Honda NSR 50 S R 1994 AC08
Honda NSR 50 S S 1995-1996 AC08
Honda XL 50 1982-1983 XL50
Honda CR 80 R A 1980 HE02
Honda CR 80 R B 1981 HE020
Honda CR 80 R C 1982 HE020
Honda CY 80 Z 81- CY80
Honda MB 80 S A 1980-1984 HC01
Honda MBX 80 SW D 1982-1983 HC04
Honda MBX 80 SW2 D 1982-1984 HC04
Honda MBX 80 SW2 F 1985-1986 HC04
Honda MBX 80 SW2 H 1987 HC04
Honda MBX 80 SWD D 1982-1984 HC04
Honda MBX 80 SWD F 1985-1986 HC04
Honda MBX 80 SWD H 1987 HC04
Honda MCX 80 S D 1983 HC05
Honda MT 80 S A 1980-1982 HD02
Honda MTX 80 C 1982-1984 HD06
Honda MTX 80 R2 H 1987 HD09
Honda MTX 80 RS D 1983 HD08
Honda MTX 80 RS E 1984 HD08
Honda MTX 80 RS F 1985 HD08
Honda CB 500 1971-1977 CB500
Honda CB 500 K 1 1971-1977 CB500

...

Kunden, welche diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel gekauft.
Bitte beachten Sie: diese Artikel entsprechen nicht
unbedingt dem von Ihnen ausgewähltem Fahrzeug !!!

KUPPL ZUG KUPPL ZUG

12,50 EUR
incl. 19 % UST exkl.
KUPPLUNGSLAMELLEN EBC KUPPLUNGSLAMELLEN EBC

25,80 EUR
incl. 19 % UST exkl.
BREMSKLOETZE STD EBC BREMSKLOETZE STD EBC

23,20 EUR
incl. 19 % UST exkl.
KUPPL ZUG HON TSK KUPPL ZUG HON TSK

9,00 EUR
incl. 19 % UST exkl.
HAUPTBR ZYL REP STZ HAUPTBR ZYL REP STZ

28,50 EUR
incl. 19 % UST exkl.
ENTLUEFTERSCHRAUBE PB M8X1.25 ENTLUEFTERSCHRAUBE PB M8X1.25

5,70 EUR
incl. 19 % UST exkl.

   
Parse Time: 0.299s